Lavora con Affidea
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
| Unità di misura | Valori di riferimento |
|---|---|
| % | ALBUMINA 53.00 - 65.00 |
| g/dl | ALBUMINA 3.60 - 4.90 |
| % | ALFA1 GLOBULINE 1.50 - 5.00 |
| g/dl | ALFA1 GLOBULINE 0.20 - 0.40 |
| % | ALFA2 GLOBULINE 6.00 - 12.00 |
| g/dl | ALFA2 GLOBULINE 0.40 - 0.80 |
| % | GAMMA GLOBULINE 11.00 - 20.00 |
| g/dl | GAMMA GLOBULINE 0.90 - 1-40 |
| % | BETA1 GLOBULINE 4.70 - 7.20 |
| g/dl | BETA1 GLOBULINE 0.30 - 0.50 |
| % | BETA2 GLOBULINE 3.20 - 6.50 |
| g/dl | BETA2 GLOBULINE |
| RAPPORTO ALBUMINA/GLOBULINE | |
| g/dl | PROTEINE TOTALI Valori Pediatrici Anni 2-3 5.50 - 8.50 Adulti 6.20 - 8.50
|
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio che desideri avere più informazioni e per scaricarne la preparazione.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio che desideri avere più informazioni e per scaricarne la preparazione.